<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo.Amorim.Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog</link>
	<description>O hoje é a nostalgia do amanhã</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 19:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Behind The WebSite</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/03/behind-the-website/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/03/behind-the-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[



Behind The WebSite é criação do designer Ricardo Gimenes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pabloamorim.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Google-Buzz.png" alt="Google Buzz" title="Google Buzz" width="412" class="aligncenter size-full wp-image-460" /></p>
<p><img src="http://www.pabloamorim.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Guilherme-Briggs.png" alt="Guilherme Briggs" title="Guilherme Briggs" width="412" class="aligncenter size-full wp-image-461" /></p>
<p><img src="http://www.pabloamorim.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Jovem-nerd.png" alt="Jovem nerd" title="Jovem nerd" width="412" class="aligncenter size-full wp-image-462" /></p>
<p><img src="http://www.pabloamorim.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/web-designer-wall.png" alt="web designer wall" title="web designer wall" width="412" class="aligncenter size-full wp-image-463" /></p>
<p>Behind The WebSite é criação do designer <a href="http://www.ricardogimenes.com/blog/" target="blank">Ricardo Gimenes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/03/behind-the-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEPSI&#8217;S 2010 FOOTBALL</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/03/pepsis-2010-football-tv-advert/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/03/pepsis-2010-football-tv-advert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/03/pepsis-2010-football-tv-advert/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/03/pepsis-2010-football-tv-advert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did You Know?</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/did-yout-know/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/did-yout-know/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/did-yout-know/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/did-yout-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>History of the internet</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/history-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/history-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[“History of the internet” is an animated documentary explaining the inventions from time-sharing to filesharing, from Arpanet to Internet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“History of the internet” is an animated documentary explaining the inventions from time-sharing to filesharing, from Arpanet to Internet.</p>
<a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/history-of-the-internet/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/history-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/google-buzz/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/google-buzz/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coincidências &#8211; Globo e R7</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/coincidencias-globo-com-e-r7/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/coincidencias-globo-com-e-r7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Quando fiz este print a quase um ano foi com a intensão de registrar o destaque de &#8220;Plantão&#8221; da Globo.com, a surpresa agora e ver que o R7 utiliza praticamente o mesmo guide, vejam no print abaixo:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando fiz este print a quase um ano foi com a intensão de registrar o destaque de &#8220;Plantão&#8221; da Globo.com, a surpresa agora e ver que o R7 utiliza praticamente o mesmo guide, vejam no print abaixo:</p>
<p><img src="http://www.pabloamorim.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-135.png" alt="Picture 135" title="Picture 135" width="412" class="aligncenter size-full wp-image-442" /></p>
<p><img src="http://www.pabloamorim.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-235.png" alt="Picture 235" title="Picture 235" width="412" class="aligncenter size-full wp-image-443" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/coincidencias-globo-com-e-r7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A impressora-lápis</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/a-impressora-lapis/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/a-impressora-lapis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Pencil-Printer é produto-conceito de Hoyoung Lee, da Yanko Design.


Acesse o site da Yanko Design.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pencil-Printer é produto-conceito de Hoyoung Lee, da <a href="http://www.yankodesign.com">Yanko Design</a>.</p>
<p><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2010/02/03/pencil_printer.jpg" alt="Pencil-Printer"  width="412"/></p>
<p><img src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2010/02/03/pencil_printer2.jpg" alt="Pencil-Printer"  width="412"/></p>
<p>Acesse o site da <a href="http://www.yankodesign.com">Yanko Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/a-impressora-lapis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgênciaClick – RedesSociais.br</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/agenciaclick-%e2%80%93-redessociais-br/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/agenciaclick-%e2%80%93-redessociais-br/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/agenciaclick-%e2%80%93-redessociais-br/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/02/agenciaclick-%e2%80%93-redessociais-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scott Goodstein, Yes We Can</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/01/scott-goodstein-yes-we-can/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/01/scott-goodstein-yes-we-can/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Scott Goodstein falou das estratégias direcionadas as mídias sociais que foram utilizadas no ano de 2008 nas eleições estadunidenses. Scott foi marketeiro da campanha eletrônica de Obama a famosa &#8220;Yes We Can&#8221; e naquele momento seu trabalho foi uma aula de como não fazer uma campanha convencional. Scott, também vai trabalhar como mentor da campanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scott Goodstein falou das estratégias direcionadas as mídias sociais que foram utilizadas no ano de 2008 nas eleições estadunidenses. Scott foi marketeiro da campanha eletrônica de Obama a famosa <strong>&#8220;Yes We Can&#8221;</strong> e naquele momento seu trabalho foi uma aula de como não fazer uma campanha convencional. Scott, também vai trabalhar como mentor da campanha da pré-candidata à presidência da República, Dilma Rousseff (PT), nas eleições deste ano.</p>
<blockquote><p>&#8220;MySpace is not a big anymore&#8221;</p></blockquote>
<p>Hoje tais estratégias já estão bastante disseminadas, inclusive bastante gastas, isso mostra inclusive o atraso na maneira como ainda conduzimos campanhas para o meio eletrônico no brasil, se em quase 2 anos não houve mudanças aparentes, alguem apostaria que a poucos meses das eleições apareça algo novo? eu acho que não, em primeiro lugar o Brasil não produz produtos com capacidade de atingir com rapidez o mainstream, por isso nossas experiências devem se basear no que já é utilizado, ou seja, Orkut, Facebook, Twitter e&#8230; Mala direta : ) ou mailing para ficar mais bonito.</p>
<p>Acho que o desafio para as novas campanhas deve acontecer na criação de novas abordagens, criando maneiras e mecanismos simples, para que as pessoas sejam espontâneas a ponto de disseminar uma informação.</p>
<p>Sim, a palestra foi boa e é um privilégio assistir ao vivo Scott falar de um case tão importante, serviu também para abrirmos os olhos para o cenário atual, este case não aconteceu a alguns meses atrás, teve sua relevância, agora é hora de pensar em algo novo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/01/scott-goodstein-yes-we-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de apuração para blogueiro</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/01/blog-oficina-tecnicas-de-apuracao-para-blogueiros/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/01/blog-oficina-tecnicas-de-apuracao-para-blogueiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogagem]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Palestrante confiante em suas palavras, falando sobre um assunto absolutamente relevante e conseguindo transmitir sua opinião de maneira limpa e objetiva.
BLOG Oficina: Técnicas de apuração para blogueiros
Técnicas básicas de entrevista e listagem de sites e fontes facilmente acessíveis para qualquer usuário. Como linkar e usar dados ao favor do conteúdo que você escreve e se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palestrante confiante em suas palavras, falando sobre um assunto absolutamente relevante e conseguindo transmitir sua opinião de maneira limpa e objetiva.</p>
<p><strong>BLOG Oficina: Técnicas de apuração para blogueiros</strong><br />
Técnicas básicas de entrevista e listagem de sites e fontes facilmente acessíveis para qualquer usuário. Como linkar e usar dados ao favor do conteúdo que você escreve e se interessa. O que e como perguntar em uma entrevista? Quais as fontes ideais e limites para o uso de conteúdo oficial? Quais órgãos fornecem informações que podem ser úteis e como usar ao meu favor?</p>
<p>INSTRUTOR: Tiago Cordeiro<br />
http://www.interney.net/blogs/melhoresdomundo/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/2010/01/blog-oficina-tecnicas-de-apuracao-para-blogueiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
