<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo.Amorim.Blog &#187; Brasilia</title>
	<atom:link href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/tag/brasilia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog</link>
	<description>O hoje é a nostalgia do amanhã</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10ª Semadi: Design Gráfico</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/10%c2%aa-semadi-design-grafico/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/10%c2%aa-semadi-design-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog//?p=104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.pabloamorim.com.br/blog//wp-content/uploads/2008/10/10semadi.jpg" alt="10 SEMADI" width="500" height="1188" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/10%c2%aa-semadi-design-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasília tem o dia mais quente da história</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/brasilia-tem-o-dia-mais-quente-da-historia/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/brasilia-tem-o-dia-mais-quente-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog//?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Esta terça-feira (28/10) foi o dia mais quente de todos os tempos de Brasília. Os termômetros da capital registaram 35,8º C, a maior temperatura desde a criação o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1961. O dia mais quente antes registrado foi no dia 12 de outubro de 1963, quando a temperatura chegou aos 34,5º. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta terça-feira (28/10) foi o dia mais quente de  todos os tempos de Brasília. Os termômetros da capital registaram 35,8º C, a  maior temperatura desde a criação o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),  em 1961. O dia mais quente antes registrado foi no dia 12 de outubro de 1963,  quando a temperatura chegou aos 34,5º. A umidade relativa do ar ficou em 13%. A  recomendação da meterologista Priscila Monteiro é para que os brasilienses bebam  muito líquido &#8221; É importante evitar exercicios físicos e ficar exposto ao  sol&#8221;.</p>
<p>Segundo o Inmet há previsão de chuva para esta quarta-feira em  áreas isoladas.</p>
<p>Só este mês a capital registrou o primeiro e terceiro  dias mais quentes desde 1961. A terceira marca foi registrada na segunda-feira,  33,8º C.</p>
<p>De acordo com a Secretaria de Educação, a orientação para esse  período de calor intenso é que as aulas de Educação Física nas escolas da rede  pública de ensino não aconteçam em ambientes abertos, para evitar a exposição  excessiva ao sol. A mesma recomendação é dada pela Defesa Civil a toda a  população: os exercícios devem ser limitados e deve-se ingerir, pelo menos, dois  litros de líquido ao dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/brasilia-tem-o-dia-mais-quente-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

