<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pablo.Amorim.Blog &#187; Palestra</title>
	<atom:link href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/tag/palestra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog</link>
	<description>O hoje é a nostalgia do amanhã</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rosana Hermann &#8211; Inspiração Alfanumérica (TEDxPorto Alegre)</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/rosana-hermann-inspiracao-alfanumerica-tedxporto-alegre/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/rosana-hermann-inspiracao-alfanumerica-tedxporto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[TedX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Ótima palestra de Rosana Hermann no TEDxPorto Alegre. Ela falou sobre Inspiração Alfanumérica. Na primeira metade falou sobre os números, sobre sua paixão por eles, a importância deles. Na segunda metade falou sobre as palavras, a origem delas, o significado de algumas, a etimologia. Parte 01 Parte 02]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima palestra de Rosana Hermann no TEDxPorto Alegre. Ela falou sobre Inspiração Alfanumérica. Na primeira metade falou sobre os números, sobre sua paixão por eles, a importância deles. Na segunda metade falou sobre as palavras, a origem delas, o significado de algumas, a etimologia.</p>
<p>Parte 01<br />
<p><a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/rosana-hermann-inspiracao-alfanumerica-tedxporto-alegre/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Parte 02<br />
<p><a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/rosana-hermann-inspiracao-alfanumerica-tedxporto-alegre/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/rosana-hermann-inspiracao-alfanumerica-tedxporto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryan Singer at Future of Web Apps</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/ryan-singer-at-future-of-web-apps/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/ryan-singer-at-future-of-web-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Palestra da Web Apps 2010, em Londres. Nesta conversa, Ryan Singer apresenta as etapas de criação de uma aplicação web, incluindo modelagem, desenho, HTML, photoshop explorações, protótipagem. Cada passo é ilustrado com um exemplo real, incluindo alguns esboços e HTML. Também é possível ver como a 37signals desenvolve suas aplicações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/ryan-singer-at-future-of-web-apps/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Palestra da Web Apps 2010, em Londres. Nesta conversa, Ryan Singer apresenta as etapas de criação de uma aplicação web, incluindo modelagem, desenho, HTML, photoshop explorações, protótipagem. Cada passo é ilustrado com um exemplo real, incluindo alguns esboços e HTML. Também é possível ver como a 37signals desenvolve suas aplicações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/ryan-singer-at-future-of-web-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Developer Day 2010 in São Paulo</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/google-developer-day-2010-in-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/google-developer-day-2010-in-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google App]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Google Developer Day 2010 in São Paulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/google-developer-day-2010-in-sao-paulo/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.google.com/events/developerday/2010/gallery.html">Clicando aqui</a>, você pode assistir os videos do &#8220;Google Developer Day&#8221; que ocorreu em outros países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/google-developer-day-2010-in-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação na era digital &#8211; Gil Giardelli</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/inovacao-na-era-digital-gil-giardelli/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/inovacao-na-era-digital-gil-giardelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Na palestra Gil Giardelli apresenta uma visão filosófica sobre inovação na Era Digital ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/inovacao-na-era-digital-gil-giardelli/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Na palestra Gil Giardelli apresenta uma visão filosófica sobre inovação na Era Digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/inovacao-na-era-digital-gil-giardelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra: O futuro chegou, Vagas Abertas &#8211; Renê de Paula</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/palestra-o-futuro-chegou-vagas-abertas-rene-de-paula/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/palestra-o-futuro-chegou-vagas-abertas-rene-de-paula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Nesta palestra Renê de Paula, Executivo da Microsoft, fala sobre tecnologias consideradas do futuro e que já são realidade. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/palestra-o-futuro-chegou-vagas-abertas-rene-de-paula/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Nesta palestra Renê de Paula, Executivo da Microsoft, fala sobre tecnologias consideradas do futuro e que já são realidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/palestra-o-futuro-chegou-vagas-abertas-rene-de-paula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De empregado a empregador &#8211; Vinícius Teles</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/de-empregado-a-empregador-vinicius-teles/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/de-empregado-a-empregador-vinicius-teles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Na palestra Vinícius Teles fala sobre sua experiência em empreendedorismo, dá dicas de como montar um negócio online de forma objetiva e lucrativa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pabloamorim.com.br/blog/de-empregado-a-empregador-vinicius-teles/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>12º Encontro Locaweb</strong></p>
<p>Na palestra Vinícius Teles fala sobre sua experiência em  empreendedorismo, dá dicas de como montar um negócio online de forma  objetiva e lucrativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/de-empregado-a-empregador-vinicius-teles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13º Encontro de WebDesign Artcom</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/13%c2%ba-encontro-de-webdesign-artcom/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/13%c2%ba-encontro-de-webdesign-artcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[13º Encontro de WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pabloamorim.com.br/blog//?p=63</guid>
		<description><![CDATA[O 13º Encontro de WebDesign em Brasília (16 de Agosto) foi morno, tão morno que somente hoje, quase 20 dias depois , decidi escrever algo a respeito. 10:15 &#8211; Palestra 1: Flashback! &#8211; Ronaldo Gazel Uma exceção do evento e conseguiu trazer a tona o tema principal &#8220;De volta as origens&#8221;. 12:00 &#8211; Palestra 2: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O 13º Encontro de WebDesign em Brasília (16 de Agosto) foi morno, tão morno que somente hoje, quase 20 dias depois , decidi escrever algo a respeito.</p>
<p><strong>10:15 &#8211; Palestra 1: Flashback! &#8211; Ronaldo Gazel</strong><br />
Uma exceção do evento e conseguiu trazer a tona o tema principal &#8220;De volta as origens&#8221;.</p>
<p><strong>12:00 &#8211; Palestra 2: Virtual (15 minutos) &#8211; Joomla! &#8211; Ricardo Accioly &#8211; NOIX</strong><br />
Patética apresentação, colocaram um video do cara falando um monte de besteiras sobre um assunto que ele não domina, seguiu a linha da maioria dos palestrantes que é falar de si mesmo, de seus &#8220;cases&#8221; se é que realmente são cases.</p>
<p><strong>12:15 &#8211; Palestra 3: Estúdio Mopa</strong><br />
Apresentação de portfolio e processos de criação, tudo muito interessante, o foco foi <a title="MOPA - N'DESIGN" href="http://www.estudiomopa.com/site/?p=201&amp;lang=en#http://www.estudiomopa.com/site/wp-content/uploads/2008/08/ndesign_03.jpg" target="_blank">um case para o N&#8217;DESIGN</a>,  Foram 5, talvez 4 ou 6, sei lá.. a verdade é que havia muitos representantes do estúdio no palco e isso tornou o assunto em alguns momentos meio confuso.</p>
<p><strong>15:00 &#8211; Palestra 4: Comunicação Interativa &#8211; Raphael Vasconcelos &#8211; AgênciaClick</strong><br />
Raphão, ex-boss dos tempos de AgênciaClick apresentação de portfolio e conceitos gerais sobre criação e produção, para ele temos realmente que &#8220;ralar&#8221; para ter bom/ótimo resultado final, papo que se alinhou com o Estúdio Mopa que para fazer o própio <a title="Estudio Mopa" href="http://www.estudiomopa.com/site/?cat=4&amp;lang=en" target="_blank">portfolio</a> fez até  Fotografia Subaquática : ).</p>
<p><strong>Conclusão:</strong><br />
É verdade que em Brasília não acontece muitos eventos nessa área, e considero muito importante para cidade que o <a title="Encontro Nacional de WebDesigners" href="http://www.encontrodewebdesign.com.br/" target="_blank">Encontro</a> continue aparecendo por aqui, posso ter avaliado como &#8220;morno&#8221; por já ter ido em quase todos os <a title="Encontro Nacional de WebDesigners" href="http://www.encontrodewebdesign.com.br/" target="_blank">Encontros</a> promovidos pela Arteccom, por isso acho que o evento deveria modificar um pouco o seu formato, ele existe a quase 10 anos e não mudou praticamente nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/13%c2%ba-encontro-de-webdesign-artcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incubadora de Projetos Colaborativos</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/incubadora-de-projetos-colaborativos-por-julio-monteiro/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/incubadora-de-projetos-colaborativos-por-julio-monteiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloamorim.com.br/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Palavras do apresentador (Julio Monteiro) logo no ínicio de sua palestra: &#8220;Esse Campus Party é interessante.. ficam várias palestras uma do lado da outra.. uma verdadeira zona (risos)&#8221; Primeiramente o kra não é obrigado a fazer a tal palestra, inventa uma doença, diga que quebrou o carro, enfim.. a única coisa que é inaceitável é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palavras do apresentador (Julio Monteiro) logo no ínicio de sua palestra:</p>
<p align="center"><em>&#8220;Esse Campus Party é interessante.. ficam várias palestras uma<br />
do lado da outra.. uma verdadeira zona (risos)&#8221;</em></p>
<p align="justify">Primeiramente o kra não é obrigado a fazer a tal palestra, inventa uma doença, diga que quebrou o carro, enfim.. a única coisa que é inaceitável é a pré-disposição a fazer os outros pederem tempo, fiquei 20 min. e fui procurar outra palestra, boas opcões não faltam aqui na Campus Party, por isso se você sentir que a palestra do cara não tem salvação, corra.</p>
<p>O destaque para mim foi o apresentador levar seu notebook sem batéria para sua própia palestra, para mim, isso é inclusive falta de bom senso e inteligência , seu notebook ficou apagando a todo momento..  me digam como que um kra faz uma palestra sem bateria no note?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/incubadora-de-projetos-colaborativos-por-julio-monteiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte interativa com Giselle Beiguelman</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/arte-interativa-com-giselle-beiguelman/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/arte-interativa-com-giselle-beiguelman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 06:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloamorim.com.br/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Para mim este bate-papo com duração de apenas 30 min. foi maravilhoso, Giselle apresentou alguns de seus projetos, e todos me deixaram de queixo caído, a produção e a principalmente interatividade utilizada nos trabalhos desenvolvidos podem ser vistos em seu portfolio Clique Aqui, fico devendo um post mais detalhado sobre essa maravilhosa artista da qual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Para mim este bate-papo com duração de apenas 30 min. foi maravilhoso, Giselle apresentou alguns de seus projetos, e todos me deixaram de queixo caído, a produção e a principalmente interatividade utilizada nos trabalhos desenvolvidos podem ser vistos em seu portfolio <a title="Portfolio - Giselle Beiguelman" href="http://www.desvirtual.com/portfolio.htm" target="_blank">Clique Aqui</a>, fico devendo um post mais detalhado sobre essa maravilhosa artista da qual já me tornei fã.</p>
<p>OBS: Ela lançou um desafio para que os desenvolvedores façam uma versão do software CarScaper para MAC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/arte-interativa-com-giselle-beiguelman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito Noblat no Jornalismo Brasileiro</title>
		<link>http://www.pabloamorim.com.br/blog/efeito-noblat-no-jornalismo/</link>
		<comments>http://www.pabloamorim.com.br/blog/efeito-noblat-no-jornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 05:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pabloamorim.com.br/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Dória deixa claro que considera Ricardo Noblat o percursor do jornalismo político na internet brasileira, principalmente ao utilizar um Blog como formato de publicação, para ele, antes do Blog do Noblat não existia abertura suficiente para que um blogueiro pudesse entrevistar um Senador ou Deputado por exemplo. Pedro faz questão de destacar que Ricardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Pedro Dória deixa claro que considera Ricardo Noblat o percursor do jornalismo político na internet brasileira, principalmente ao utilizar um Blog como formato de publicação, para ele, antes do <a title="Noblat" href="http://www.noblat.com.br" target="_blank">Blog do Noblat</a> não existia abertura suficiente para que um blogueiro pudesse entrevistar um Senador ou Deputado por exemplo. Pedro faz questão de destacar que Ricardo Noblat não é, e nunca foi apenas um simples blogueiro, e considera que para que tudo isso viesse a acontecer a trajetória profissional de Noblat teria sido fundamental, e foi mesmo, só como exemplo Noblat foi Editor Chefe do jornal Correio Brasiliense e é tambem autor do livro &#8220;O complô que elegeu Tancredo&#8221; possuindo assim acesso facilitado junto aos políticos de Brasília.</p>
<p align="justify">Os elogios ao <a title="Noblat" href="http://www.noblat.com.br" target="_blank">Blog do Noblat</a> foram vários, ele inclusive considera que o Blog hoje não é apenas um acervo de notícias políticas, mas teria se tornado também um local onde podemos encontrar importantes referências artísticas.</p>
<p align="justify">Noblat de tornou referência neste seguimento, e fez com que o mercado corresse atrás de outros Blogueiros criando assim um novo tipo de canal de comunicação nos jornais eletrônicos, no entando percebo que Noblat mostra ser muito flexível, seu Blog já fez parte de diversos portais, hoje para todos se localizarem melhor ele esta no Globo On Line ou seja.. quem pagar mais leva. Acontece que o formato de distribuição de conteúdo na internet brasileira é feita principalmente pelos grandes portais que quer prender todos nós a sua audiência, e é atentador para eles terem Ricardo Noblat como seu Blogueiro.</p>
<p align="center"><em>&#8220;Porque você escolheu ser jornalista? Porque em outra profissão eu teria que trabalhar&#8221;</em></p>
<p align="justify">Gostei muito da palestra e da forma que que foi conduzida com opiniões claras e diretas, o recado final é de que a opinião em Blogs deve sempre ser feita de forma séria e principalmente responsável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pabloamorim.com.br/blog/efeito-noblat-no-jornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

